<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Акушерство и гинекология</title>
	<link>http://arkigin.ru</link>
	<description>Доступно о главном</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 12:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Патофизиологическая основа децелераций</title>
		<description>Патофизиологической основой децелераций являются: 1) вагус-ное влияние на ЧСС плода при прижатии головки к плотным образованиям таза матери; 2) нарушение газообмена в межворсинчатом пространстве при плацентарной недостаточности в процессе сокращений матки. Так как резервы межворсинчатого пространства ограничены, то возникшая гипоксия плода вызывает возбуждение блуждающего нерва, что в итоге приводит к ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/258/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Система анализа кардиотокограмм</title>
		<description>Созданная система анализа кардиотокограмм обеспечивает запись и расшифровку кардиограммы в реальном масштабе времени. Съем сигналов об изменении ЧСС плода датчиками кардиомонито-ра, аналого-цифровое преобразование возможно с помощью специального устройства «Камак», обработка в автоматическом режиме на ЭВМ. При анализе кардиотокографии с помощью компьютера оценивали как общепринятые показатели при ручной обработке (базаль-ный ритм, ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/259/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ультразвуковая диагностика</title>
		<description>Ультразвуковой диагностике в акушерской практике посвящена обширная литература. В настоящее время ни у кого не вызывают сомнения ценность и высокая эффективность этого метода исследования.
С помощью эхографии можно диагностировать отклонения в течении беременности, начиная с ее ранних сроков, следить за развитием беременности, ростом плода, количеством вод, определять размеры отдельных частей тела ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/260/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Акушерская практика нового УЗИ</title>
		<description>Введение в акушерскую практику нового УЗИ, основанного на методе Допплера, открывает большие возможности для изучения кровотока в фетоплацентарной системе. Данный метод является не инвазивным, удобным для проведения скрининга беременных. Широкое использование его позволит значительно снизить перинатальную заболеваемость и смертность. Допплерометрия, т. е. изучение кровотока с помощью эффекта Допплера, проводится с ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/261/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сахарный диабет</title>
		<description>Заболеваемость диабетом в промышленно развитых странах, по данным ВОЗ, составляет 1,5—4%.Отчетливо прослеживается тенденция к увеличению числа беременных с этой патологией. Частота родов при сахарном диабете составляет 0,1—0,3% от общего числа родов. Выявление и квалифицированное ведение беременных с сахарным диабетом является неотъемлемым условием неосложненного течения беременности и послеродового периода.Тяжелые нарушения обмена ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/237/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменения обмена электролитов</title>
		<description>Изменения обмена электролитов при сахарном диабете обусловлены внутриклеточной гипогидратацией, нарушением проникновения калия в клетку (дефицит инсулина), повышенным осмотическим диурезом, потерей электролитов с мочой и рвотными массами. Если содержание сахара в крови превышает почечный порог—9,5—10 ммоль/л, он выделяется с мочой. Повышенная концентрация сахара в фильтрате почечных клубочков препятствует реабсорбции воды в ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/238/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Многоводие и гигантизм плода</title>
		<description>Многоводие и гигантизм плода увеличивают рисклегочной аспирации и подверженность аортокавальной компрессии. У больных с инсулинзависимым диабетом при введении/5-адреномиметических средств и кортикостероидов (применяемых при угрозе преждевременных родов, при отставании созревания плода) имеется опасность развития кетоацидоза. В некоторых случаях требуются инфузии значительных доз инсулина (8—32 ЕД в 1 ч). Введение/?-адреномимети-ческих средств может ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/239/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недостаток инсулина</title>
		<description>В результате недостатка инсулина замедляются утилизация и окисление глюкозы в тканях. Организм реагирует компенсаторным усилением окисления жиров и в меньшей степени белков для покрытия своих энергетических затрат. При этом жиры не окисляются до конечных продуктов — угольной кислоты и воды, а задерживаются на стадии кетоновых тел. Содержание кетоновых тел (ацетоуксусной ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/240/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Посттрансфузионные реакции и осложнения негемолитического типа</title>
		<description>Причиной посттрансфузионных реакций и осложнений негемолитического типа является сенсибилизация реципиента к антигенам лейкоцитов, тромбоцитов при переливании цельной крови и белков плазмы в результате ранее проведенных гемотрансфузий и при повторных беременностях.
Клинические проявления развиваются обычно через 20—30 мин после окончания гемотрансфузий, иногда раньше или даже во время переливания и характеризуются ознобом, гипертермией, ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/359/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Посттрансфузионные реакции и осложнения,  связанные с консервированием и хранением крови,  эрнтроцнтнон массы</title>
		<description>Они возникают в результате реакции организма на стабилизирующие растворы, используемые при консервировании крови и ее компонентов, на продукты метаболизма клеток крови, образующиеся в результате ее хранения, на температуру переливаемой трансфузион-ной среды.
Гинскальцнемня развивается при трансфузиях больших доз цельной крови или плазмы, особенно при большой скорости переливания, заготовленных с использованием цитрата натрия, ...</description>
		<link>http://arkigin.ru/360/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

